Nu har onsdag golfen startat , anmäl dig via golf.se.
Resultat
| Namn: | 11-aug | 18-aug | 25-aug | 01-sep | Totalt |
| Tony Andersson | 15 | 17 | 13 | 14 | 59 |
| Per Björnekull | 16 | 14 | 13 | 15 | 58 |
| Kent Jonsson | 14 | 15 | 15 | 12 | 56 |
| Niklas Andersen | 15 | 14 | 11 | 15 | 55 |
| Kent Olausson | 15 | 15 | 9 | 9 | 48 |
| Marek Malek | 15 | 12 | 11 | 10 | 48 |
| Seppo Kinnunen | 14 | 14 | 17 | 45 | |
| Carl Ingemar Johansson | 16 | 15 | 12 | 43 | |
| Jan Sjödin | 16 | 10 | 16 | 42 | |
| Dan-Anders Ahlberg | 18 | 10 | 11 | 39 | |
| Fredrik Ekbladh | 11 | 11 | 4 | 13 | 39 |
| Mikael Olsson | 12 | 10 | 12 | 34 | |
| Johan Orröd | 17 | 17 | 34 | ||
| Ove Brandin | 17 | 12 | 29 | ||
| Hans Hjalmarsson | 13 | 12 | 25 | ||
| Christer Lütz | 17 | 17 | |||
| Johan Estelius | 16 | 16 | |||
| Anders Börjesson | 16 | 16 | |||
| Anders Ryman | 15 | 15 | |||
| Jan Bäckberg | 14 | 14 | |||
| Edward Erdeös | 12 | 12 | |||
| Lars Erik Börjesson | 5 | 7 | 12 | ||
| Lars Bo Rasmussen | 11 | 11 | |||
| Henrik Ström | 10 | 10 | |||
| Peter Larsson | 9 | 9 | |||
| Mikael Karlsson | 9 | 9 | |||
| Lars Bo Rasmussen | 5 | 5 |
Vår säsongen är slut nu och vi har korat en vinnare , Grattis Danne .
Under vår säsongen spelades 166 ronder av 39 olika spelare.
Resultat
Obs i det ack. resultatet räknas endast den 5 bästa
| Namn: | 21-apr | 28-apr | 05-maj | 19-maj | 26-maj | 02-jun | 09-jun | 16-jun | 23-jun | Totalt |
| Dan-Anders Ahlberg | 16 | 19 | 15 | 10 | 10 | 17 | 17 | 25 | 94 | |
| Kent Olausson | 18 | 10 | 13 | 18 | 23 | 16 | 88 | |||
| Niklas Andersen | 13 | 17 | 15 | 12 | 15 | 16 | 18 | 81 | ||
| Per Björnekull | 14 | 15 | 16 | 15 | 9 | 10 | 15 | 15 | 19 | 80 |
| Carl Ingemar Johansson | 16 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 15 | 18 | 15 | 79 |
| Johan Orröd | 16 | 13 | 14 | 17 | 17 | 15 | 79 | |||
| Bo Manelius | 17 | 14 | 12 | 12 | 20 | 11 | 14 | 77 | ||
| Jan Sjödin | 16 | 11 | 11 | 17 | 14 | 12 | 10 | 13 | 16 | 76 |
| Gunnar Hedmark | 11 | 14 | 6 | 20 | 14 | 11 | 17 | 76 | ||
| Kent Jonsson | 14 | 13 | 12 | 11 | 20 | 11 | 12 | 13 | 15 | 75 |
| Seppo Kinnunen | 15 | 16 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 69 | ||
| Lennart Ahl | 7 | 6 | 16 | 21 | 6 | 13 | 11 | 68 | ||
| Christer Lütz | 9 | 13 | 12 | 19 | 14 | 67 | ||||
| Janne Dahlgren | 2 | 17 | 12 | 17 | 16 | 64 | ||||
| Greger Björklund | 13 | 16 | 9 | 21 | 59 | |||||
| Gunnar Wieslander | 13 | 14 | 8 | 11 | 13 | 59 | ||||
| Marek Malek | 11 | 8 | 9 | 9 | 13 | 10 | 14 | 10 | 58 | |
| Jonas Blomstrand | 8 | 11 | 3 | 11 | 15 | 48 | ||||
| Jan Bäckberg | 13 | 17 | 15 | 11 | 45 | |||||
| Peter Blom | 10 | 9 | 10 | 15 | 44 | |||||
| Mikael Olsson | 8 | 19 | 17 | 44 | ||||||
| Michael Christie | 18 | 20 | 38 | |||||||
| Simo Jäntti | 14 | 9 | 10 | 15 | 33 | |||||
| Peter Larsson | 14 | 18 | 32 | |||||||
| Tony Andersson | 14 | 13 | 18 | 27 | ||||||
| Bo Stenberg | 11 | 15 | 26 | |||||||
| Peter Fossan | 13 | 13 | 10 | 26 | ||||||
| Rolf Ström | 12 | 10 | 22 | |||||||
| Lars Erik Börjesson | 8 | 13 | 21 | |||||||
| Henrik Ström | 15 | 15 | ||||||||
| Johan Estelius | 15 | 15 | ||||||||
| Örjan Persson | 12 | 12 | ||||||||
| Lars Bo Rasmussen | 12 | 12 | ||||||||
| Marcus Forssbeck | 11 | 11 | ||||||||
| Christer Björck | 10 | 15 | 10 | |||||||
| Johan Lindström | 9 | 18 | 9 | |||||||
| Lars Erik Börjesson | 9 | 9 | ||||||||
| Folke Karlsson | 8 | 8 | ||||||||
| Patrik Jönsson | 8 | 8 |
Bokning möjligt via min golf på golf.se eller direkt på plats vid 16:30 tiden.
Svinga lugntHerrkommittén
Höst är här , säsongen är slut . Därför vill jag dela med mig av en trevlig golf upplevelse .
Jag hade förmånen och turen att bland > 100´000 personer som försökte kvala in till Odyssey 1 Million Euro Competition som gick av stapeln i Dubai , isamband med Race to Dubai.
Vi var 10 lyckliga som lyckades med bedriften att ta oss till Dubai.
På följande länka kan du ta del av våra upplevelser.
Odyssey 1 Million Euro Competition Finalists Film
Odyssey 1 Million Euro Competition Bilder
Finalisterna med Tour Professionell spelarna

Svinga lugnt
Bo Manelius
Göteborg den 24 november 2009
Säsongensavslutningen för onsdagsgolfen spelades i strålande väder(söndag den 18 oktober 2009)
Kent Jonsson, var säsongens segrare och fick mottaga det ny instiftade "Alfons vandringspriset"

Vi ses till våren


